นักศึกษาระบบปกติ
| นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
| การประชาสัมพันธ์ ปี 11/3 | 11 | 37 | 48 |
| วิทยุและโทรทัศน์ ปี 1 | 18 | 35 | 53 |
| วารสารศาสตร์ ปี 1 | 12 | 32 | 44 |
| การประชาสัมพันธ์ ปี 2 ห้อง2/9 | 3 | 19 | 22 |
| การประชาสัมพันธ์ ปี 2 ห้อง 2/10 | 7 | 22 | 29 |
| การประชาสัมพันธ์ ปี 3 ห้อง 3/10 | 9 | 31 | 40 |
| นิเทศศาสตร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)ปี 3 ห้อง 3/1 | 21 | 22 | 43 |
| วารสารศาสตร์ ปี 4 ห้อง 4/2 | 8 | 26 | 34 |
| รวมทั้งสิ้น | 89 | 224 | 313 |
รายชื่อนักศึกษา โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
| รายชื่อนักศึกษา |
| นิเทศศาสตร์ปี 4 |
| นิเทศศาสตร์ปี 3 |
| นิเทศศาสตร์ปี 2/9 |
| นิเทศศาสตร์ปี 2/10 |
| วิทยุและโทรทัศน์ 48 |
| วารสารศาสตร์ 48 |
| ประชาสัมพันธ์ 48 |
| นิเทศศาสตร์ธุรกิจ 48 |
|
นิเทศศาสตร์ กศ.บป.19/1 |
|
ประชาสัมพันธ์ 48 ระบบพิเศษ |